| Επωνυμία: | HeTai |
| Αριθμός Μοντέλου: | Σειρά 42BYGH208 |
| MOQ: | 50 |
| τιμή: | USD |
| Χρόνος παράδοσης: | 25 ΗΜΕΡΕΣ |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Βηματικός κινητήρας NEMA 17 12V 0.4A με μειωτήρα γραναζιών από μεταλλουργία σκόνης
| Μοντέλο | Μέγεθος | Βάρος(g) | Ρεύμα/φάση | Διάμετρος κιβωτίου ταχυτήτων | Διηλεκτρική αντοχή | Θερμοκρασία περιβάλλοντος: | Γωνία βήματος | Ροπή συγκράτησης με κιβώτιο ταχυτήτων (Nm) |
| 42BYGH208-56AG5 | 42*42*58.5 mm | 345 | 0.4 | 36mm | 500V AC 1λεπτό | -20℃-50℃ | 1.8 | 1.01 |
| 42BYGH208-57AG16 | 42*42*66.1 mm | 373 | 0.4 | 36mm | 500V AC 1λεπτό | -20℃-50℃ | 1.8 | 2.88 |
Εκτός από τις χρήσεις για μεταδόσεις σε οχήματα, τα πλανητικά κιβώτια ταχυτήτων χρησιμοποιούνται σε διάφορες βιομηχανίες για διαφορετικές εφαρμογές. Προσφέρουν υψηλή ακρίβεια και υψηλή αναλογία ροπής προς όγκο, καθιστώντας τα κατάλληλα για εφαρμογές που περιλαμβάνουν: αύξηση της ροπής, μείωση της ταχύτητας, ακριβή τοποθέτηση και έλεγχο αναπαραγώγιμων μηχανημάτων.
Ηλεκτρική προδιαγραφή
| ΓΩΝΙΑ ΒΗΜΑΤΟΣ | °/ΒΗΜΑ | 1.8 |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ | V | 12 |
| ΡΕΥΜΑ | A/ΦΑΣΗ | 0.4 |
| ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ | Ω/ΦΑΣΗ | 30 |
| ΕΠΑΓΩΓΗ | mH/ΦΑΣΗ | 42 |
| ΡΟΠΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ | Kg.cm | 2.5 |
| ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ | B | |
*Τα προϊόντα μπορούν να προσαρμοστούν κατόπιν ειδικού αιτήματος.
Διάγραμμα καλωδίωσης
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝΗλεκτρική προδιαγραφή
Εξωτερική διάμετρος 36mmΜεταλλουργία σκόνης
| Υλικό περιβλήματος | Ρουλεμάν εξόδου | Ακτινικό φορτίο (10mm από φλάντζα)N | Αξονικό φορτίο άξονα (N) | Μέγιστη δύναμη πρεσαρίσματος άξονα (N) | Ακτινική απόσταση άξονα (mm) | Αξονική απόσταση άξονα (mm) | Οπισθοδρόμηση χωρίς φορτίο (°) |
| Μεταλλουργία σκόνης | ρουλεμάν μανικιού | ≤120 | ≤80 | ≤500 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
| Λόγος μείωσης | Ονομαστική ροπή ανοχής (Nm) | Μέγιστη στιγμιαία ροπή ανοχής (Nm) | Απόδοση% | Μήκος (mm) | Βάρος(g) | Αριθμός σειρών γραναζιών |
| 1/4 | 0.3 | 1.0 | 81% | 24.8 | 145 | 1 |
| 1/5 | ||||||
| 1/16 | 1.2 | 3.5 | 72% | 32.4 | 173 | 2 |
| 1/20 | ||||||
| 1/25 | ||||||
| 1/53 | 2.5 | 7.5 | 65% | 41.9 | 213 | 3 |
| 1/62 | ||||||
| 1/76 | ||||||
| 1/94 | ||||||
| 1/117 |