| Επωνυμία: | HeTai |
| Αριθμός Μοντέλου: | Σειρά 85HS80 |
| MOQ: | 50 |
| τιμή: | USD |
| Χρόνος παράδοσης: | 25 ΗΜΕΡΕΣ |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
85HS80-5504-001-08 1.8° Nema 34 Χαμηλού Θορύβου 3 Nm Μήκος 80mm Υβριδικός Κινητήρας Βηματικός
| Όνομα προϊόντος: | Υβριδικός Κινητήρας Βηματικός | Ακρίβεια Βήματος: | ± 5% |
|---|---|---|---|
| Αύξηση Θερμοκρασίας: | 80 °C Μέγ. | Αντίσταση Μόνωσης: | 100MΩ Ελάχ. 500VC DC |
| Μήκος Κινητήρα: | 80mm | Θερμοκρασία Περιβάλλοντος: | -20°C~+50°C |
| Βάρος Κινητήρα: | 2.3kg | Διηλεκτρική Αντοχή: | 500VAC 1 Λεπτό |
| Μέγιστη Ακτινική Δύναμη: | 220N (20mm Από Μπροστινή Φλάντζα) | Μέγιστη Αξονική Δύναμη: | 60N |
Ηλεκτρικές Επιδόσεις
| Αριθμός Μοντέλου | 85HS80-5504-001-08 |
| Ακρίβεια Βήματος | ± 5% |
| Γωνία Βήματος | 1.8° |
| Καλώδιο Τροφοδοσίας | 4 |
| Τάση (V) | 1.6 |
| Ρεύμα (A/Φάση) | 4 |
| Ροπή Κράτησης (N.m) | 3 |
| Αντίσταση (Ω/φάση) | 0.4 |
| Επαγωγή (mH/φάση) | 3.5 |
| Μήκος κινητήρα (MM) | 80 |
| Βάρος κινητήρα(K/g) | 2.3 |
| Κλάση Μόνωσης | B |
*Τα προϊόντα μπορούν να προσαρμοστούν κατόπιν ειδικού αιτήματος.
*Διάγραμμα Καλωδίωσης
![]()
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΓΩΝΙΑ ΒΗΜΑΤΟΣ (°/ΒΗΜΑ) |
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (ΟΧΙ.) |
ΤΑΞΗ (V) |
ΡΕΥΜΑ (A/ΦΑΣΗ) |
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (Ω/ΦΑΣΗ) |
ΕΠΑΓΩΓΗ (MH/ΦΑΣΗ) |
ΡΟΠΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ (N.M) |
ΥΨΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ L(MM) |
ΒΑΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85HS68-1404-001 | 1.8 | 4 | 5.6 | 1.4 | 4.0 | 24.0 | 2.8 | 68 | 1.8 |
| 85HS68-4004-001 | 1.8 | 4 | 2.4 | 4.0 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 68 | 1.8 |
| 85HS80-4208-001-02 | 1.8 | 8 | 4.6 | 2.97 | 1.55 | 6.76 | 3.2 | 80 | 2.3 |
| 85HS80-5504-001-06 | 1.8 | 4 | 1.6 | 4.0 | 0.4 | 3.5 | 3.0 | 80 | 2.3 |
| 85HS97-3008-001 | 1.8 | 8 | 4.8 | 3.0 | 1.6 | 8.0 | 5.0 | 97 | 2.8 |
| 85HS97-4006-001 | 1.8 | 6 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4.4 | 97 | 2.8 |
| 85HS116-4208-001 | 1.8 | 8 | 5.0 | 4.2 | 1.2 | 6.5 | 6.0 | 116 | 3.6 |
| 85HS116-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.5 | 5.0 | 0.9 | 11.0 | 8.5 | 116 | 3.6 |
| 85HS126-4008-001 | 1.8 | 8 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 8.0 | 6.8 | 126 | 3.8 |
| 85HS126-6408-001 | 1.8 | 8 | 1.53 | 6.4 | 0.536 | 2.86 | 6.2 | 126 | 3.8 |
| 85HS131-3004-001 | 1.8 | 4 | 5.1 | 3.0 | 1.7 | 18.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
| 85HS131-7004-001 | 1.8 | 4 | 2.8 | 7.0 | 0.4 | 4.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
| 85HS155-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.0 | 5.0 | 0.8 | 10.0 | 11.0 | 155 | 5.0 |
| 85HS155-6504-001 | 1.8 | 4 | 3.9 | 6.5 | 0.6 | 7.0 | 10.0 | 155 | 5.0 |
*Τα προϊόντα μπορούν να προσαρμοστούν κατόπιν ειδικού αιτήματος.
![]()
Η εταιρεία αφιερώνεται στην παραγωγή και τον σχεδιασμό βηματικών κινητήρων, κινητήρων χωρίς ψήκτρες DC και κινητήρων με κιβώτιο ταχυτήτων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας εάν ενδιαφέρεστε.