| Επωνυμία: | Hetai |
| Αριθμός Μοντέλου: | Σειρά 62BLX01A |
| MOQ: | 50 |
| τιμή: | USD |
| Χρόνος παράδοσης: | 28-31 |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Μειωτήρας κινητήρα με γρανάζι 62mm 2,44in 3,5NM 220RPM 36V Bldc με κοχλία
62BLX01A-001WG15, ο κινητήρας είναι ένας τύπος κινητήρα με κοχλία RV. Λειτουργεί με κινητήρα χωρίς ψήκτρες. Το πλεονέκτημα αυτού του κινητήρα είναι ο χαμηλός θόρυβος και η οικονομική απόδοση. Η εφαρμογή αυτού του κινητήρα είναι μια αυτόματη πόρτα.
Αυτός ο κινητήρας διαθέτει κιβώτιο ταχυτήτων ειδικού σχήματος μήκους 66mm και κινητήρα χωρίς ψήκτρες 62mm.
Ηλεκτρική προδιαγραφή
|
Μοντέλο
|
Κινητήρας με κοχλία RV
|
|
Τάση (V)
|
36
|
|
Αντίσταση (OHMS)
|
0,65
|
|
Ονομαστική ταχύτητα (rpm)
|
220±10%
|
|
Ονομαστική ροπή (Nm)
|
3,5
|
|
Αναλογία μείωσης
|
15:1
|
Μηχανική διάσταση
![]()
Η προδιαγραφή αναλυτικά:
| NMRV | Προδιαγραφή τοποθέτησης | Dm | αναλογία μετάδοσης | ||||||||||||||||
| PAM-IMC | N | M | P | bm | tm | 105 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 7,5;10;15;20;30;40;50;60 | 10,4 | - | 63B14 | 80B14 | 75 | ||
| 25 | - | - | 50 | 80B14 | 120 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - |
| 7,5;10;15;20;30;40;50;60 | 16,3 | 90B14 | 95 | 115 | 140 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - |
| 11 | 63B14 | 60 | 75 | 140 | 4 | ||||||||||||||
| 12,8 | 80B14 | 80 | 110 | 120 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | ||
| - | - | 50 | 80B14 | 120 | 3 | ||||||||||||||
| 10,4 | 21,8 | 71B5 | 110 | 130 | 105 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
| 14 | 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | ||||||||||||||
| 16,3 | 90B14 | 95 | 115 | 140 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 11 | 63B14 | 60 | 75 | 140 | 4 | ||||||||||||||
| 12,8 | 80B14 | 80 | 110 | 120 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 27,3 | 110 | 130 | 165 | 120 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 80B14 | 80 | 110 | 120 | 6 | ||||||||||||||
| 21,8 | 71B5 | 110 | 130 | 105 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| 14 | 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | ||||||||||||||
| 16,3 | 90B14 | 95 | 115 | 140 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 63 | 110 | 130 | 165 | 140 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | |
| 7,5;10;15;20;25;30;40;50;60;80;100 | 90B14 | 95 | 115 | 140 | 8 | ||||||||||||||
| 27,3 | 110 | 130 | 165 | 120 | 6 | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 19 | 80B14 | 71B5 | 110 | 120 | 6 | ||||||||||||||
| 21,8 | 71B5 | 110 | 130 | 105 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 14 | 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | ||||||||||||||
16,3
Εφαρμογή